MONITORING PENGGUNAAN LAYANAN E-CORNER PERIODE -
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00-08.30 | |||||
| Room 1 | - | - | - | - | - |
| Room 2 | - | - | - | - | - |
| Room 3 | - | - | - | - | - |
| Room 4 | - | - | - | - | - |
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00-08.30 | |||||
| Room 1 | - | - | - | - | - |
| Room 2 | - | - | - | - | - |
| Room 3 | - | - | - | - | - |
| Room 4 | - | - | - | - | - |
Jl. Ruas Samarinda – Bontang KM. 06 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda utara, Samarinda, Kalimantan Timur
Call Center: 184
0541-4100646
